|
Cixi Bill Fastener Factory |
| Size | Drill Hole | Pull out load kgs |
| 1/8" or M3 | 3/8" -10mm | 130 |
| M4 | 1.5mm | 150 |
| 3/16” | 1/2” | 200 |
| M5 | 14.5mm | 200 |
| 1/4”, or M6 | 5/8”-16mm | 500 |
| 5/16” or M8 | 7/8” | 500 |
| 3/8”, or M10 | 7/8” | 550 |
| 1/2”, or M12 | 1-1/4” | 680 |
Shen Duoyin: Shen Duoyin: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS